Grodzice gorącowalcowane GU


Grodzice b szerokość h wysokość t grubość ścianki s grubość ścianki Pole przekoroju ścianki Masa grodzica Ścianka Wskaźnik wytrzymałości ścianki Wy Moment bezwładności Iy Moment statyczny Plastyczny wskaźnik wytrzymałości
mm mm mm mm cm2/m kg/mb kg/m2 cm3/m cm cm3/m cm3/m
GU 7-600 600 309,0 7,5 6,4 99,7 47,0 78,3 735 11350 435 890
GU 8-600 600 309,0 8,5 7,1 110,0 51,8 86,4 820 12690 485 995
GU 9-600 600 309,0 9,5 7,9 121,0 57,0 95,0 910 14060 540 1105
GU 12-500 500 340,0 9,0 8,5 144,2 56,6 113,2 1155 19640 680 1390
GU 13-500 500 340,0 10,0 9,0 155,0 60,8 121,7 1260 21390 740 1515
GU 15-500 500 340,0 12,0 10,0 176,5 69,3 138,6 1460 24810 855 1755
GU 16-400 400 290,0 12,7 9,4 197,3 62,0 154,9 1560 22580 885 1815
GU 18-400 400 292,0 15,0 9,7 220,8 69,3 173,3 1785 26090 1015 2080

Własności mechaniczne walcowanych na gorąco grodzic wg PN EN 10248-1


Gatunek stali 1) Granica plastyczności min Reh Wytrzymałość na rozciąganie Min. Rm
N/mm2 N/mm2
S 240 GP 240 340
S 270 GP 270 410
S 320 GP 320 440
S 355 GP 355 480